品种 | 规格等级 | 计量单位 | 零售价 | 备注 |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 4.50 | 黑龙江 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.85 | 产地巴盟 |
标准粉 | 元/500克 | 3.45 | 产地巴盟 | |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 113 | 鲁花脾 |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 106.90 | 鲁花脾 |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 159.90 | 鲁花脾 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 89.90 | 鲁花脾 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.80 |
|
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.80 |
|
鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 43.80 |
|
鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 45 |
|
鸡肉 | 白条鸡、开膛 | 元/500克 | 18.80 |
|
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.58 |
|
带鱼 | 冻250克左右 | 元/500克 | 22.80 | 产地山东 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 18.00 |
|
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 16.00 |
|
牛奶 | 袋装,各地主销品种 | 元/袋 | 2.65 | 伊利 |
盒装,各地主销品种 | 元/盒 | 3 | 伊利 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 |
|
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 |
|
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 |
|
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 |
|
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 |
|
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 |
|
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.68 |
|
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.98 |
|
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 |
| |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 |
|
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 |
|
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 |
|
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 |
|
蒜台 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.88 |
|
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.88 |
|
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 |
|
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.28 |
|
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 |
|
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.28 |
|
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 5.68 |
|
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.60 |
|
火腿肠 | 150克/支 各地主销 | 元/支 | 4 |
|
矿泉水 | 瓶装550ml各地主销 | 元/瓶 | 1 |
|
医用口罩 | N95 | 元/个 | 5.00 |
|
外科医用一次性口罩 | 元/个 | 1.00 |
| |
普通医用一次性口罩 | 元/个 | 0.80 |
| |
医用酒精 | 乙醇浓度75% | 元/100ml | 1.00 |
|
84消毒液 | 500ml各地主销 | 元/瓶 | 1.50 |
|
板蓝根冲剂 | 15克*23袋各地主销 | 元/盒 | 12.00 | 产地白云山 |
连花清瘟 胶囊 | 24粒*盒 各地主销 | 元/盒 | 11.00 | 产地石家庄 |
Vc泡腾片 | 1克*12片 各地主销 | 元/盒 | 19.80 | 广东西岛脾 |
景点门票 | 当地著名景点 | 元/张 |
|
|
道路班车 客运票价 | 省内线路、 中型高一级车 | 元/人•公里 | 0.37 | 薛家湾-呼和浩特(全程120公里,票价每人44元) |
注:如上表中品种、规格等级与当地主销不符,可报送当地主销品种或规格等级,并在备注项注明