粮油副食蔬菜价格监测周报表
品种 | 规格 等级 | 单位 | 价格 | 备注 (2月17日) | |
2月24日 | 比上期% | ||||
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 3.45 | 3.45 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 159.90 | 159.90 | |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 106.90 | 106.90 | |
猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.80 | -11% | 18.80 |
猪肉 | 肋骨肉 | 元/500克 | 19.80 | 19.80 | |
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 43.80 | 43.80 | |
羊肉 | 带骨肉 | 元/500克 | 45.00 | 45.00 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 18.80 | 18.80 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.58 | 6.58 | |
草鱼 | 活750克 | 元/500克 | 18.00 | 18.00 | |
鲤鱼 | 活750克 | 元/500克 | 16.00 | 16.00 | |
牛奶 | 袋装 | 元/500克 | 2.68 | 2.68 | |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | |
绿豆 | 标准 | 元/500克 | 6.30 | 6.30 | |
芹菜 | 标准 | 元/500克 | 2.48 | 2.48 | |
精白菜 | 标准 | 元/500克 | 1.78 | +6% | 1.68 |
油菜 | 标准 | 元/500克 | 2.68 | 2.68 | |
黄瓜 | 标准 | 元/500克 | 3.68 | -8% | 3.98 |
萝卜 | 标准 | 元/500克 | 0.98 | 0.98 | |
茄子 | 圆形 | 元/500克 | 3.68 | 3.68 | |
西红柿 | 标准 | 元/500克 | 4.68 | 4.68 | |
土豆 | 标准 | 元/500克 | 1.48 | 1.48 | |
胡萝卜 | 标准 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | |
青椒 | 标准 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | |
尖椒 | 标准 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | |
牛心菜 | 标准 | 元/500克 | 2.18 | -4% | 2.28 |
豆角 | 圆豆角 | 元/500克 | 8.88 | -11% | 9.98 |
蒜苔 | 标准 | 元/500克 | 8.88 | 8.88 | |
韭菜 | 标准 | 元/500克 | 6.88 | 6.88 | |
大蒜 | 标准 | 元/500克 | 4.28 | 4.28 | |
红葱 | 标准 | 元/500克 | 7.68 | 7.68 | |
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.28 | 6.28 | |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 6.28 | +11% | 5.68 |
旱酥梨 | 国产一级 | 元/500克 | 3.49 | 3.49 |
本周我旗粮油副食蔬菜价格平稳。
填报单位: 准旗价格认证中心 报告日期:2022.2.24
填报人:弓喜柱 联系电话:13984778883
领导签字: 樊孝礼 联系电话:13947378172
煤油气、化肥价格监测周报表
品种 | 规格等级 | 单位 | 价格 | 备注 (2月17日) | |
2月24日 | 比上期% | ||||
粉煤 | 5000-5100大卡 | 元/吨 | 680 | 680 | |
柴油Ⅲ | –20号 | 元/升 | 8.18(Ⅴ) | +2% | 7.99(Ⅴ) |
尿素 | 含氮≥46% | 元/吨 | 2200 | 2200 | |
磷酸二铵 | 含氮18%含磷46% | 元/吨 | 3400 | 3400 | |
石油液化气 | 标准 | 元/斤 | 4.15 | 4.15 |