2019年内蒙古准格尔经济开发区本级财政预算及财政拨款“三公”经费支出预算公开
来源:
准格尔经济开发区
日期:2019-03-29 15:20
浏览次数:
| 序号 | 附件名称 | 文件大小 |
| 1 | 内蒙古准格尔经济开发区本级2019年政府预算公开目录.pdf | 46.48KB |
| 2 | 1、关于准格尔经济开发区2018年预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告.pdf | 226.10KB |
| 3 | 2、准格尔旗十七届人民代表大会第三次会议公告.pdf | 1.10MB |
| 4 | 3、一般公共预算情况说明.pdf | 91.12KB |
| 5 | 3.1、一般公共预算收入表.pdf | 51.86KB |
| 6 | 3.2、一般公共预算支出表.pdf | 68.67KB |
| 7 | 3.3、一般公共预算收支平衡表.pdf | 59.78KB |
| 8 | 3.4、一般公共预算本级支出表.pdf | 66.52KB |
| 9 | 3.5、一般公共预算本级基本支出表.pdf | 57.42KB |
| 10 | 3.6、对下转移支付表.pdf | 57.76KB |
| 11 | 3.7、对下税收返还和转移支付分地区预算汇总表.pdf | 45.01KB |
| 12 | 4、政府性基金预算情况说明.pdf | 44.61KB |
| 13 | 4.1、基金预算收入表.pdf | 51.19KB |
| 14 | 4.2、基金预算支出表.pdf | 48.34KB |
| 15 | 4.3、政府性基金预算收支平衡表.pdf | 47.06KB |
| 16 | 4.4、基金对下转移支付表.pdf | 57.53KB |
| 17 | 5、政府性债务情况说明.pdf | 163.46KB |
| 18 | 5.1、一般债务余额表.pdf | 31.92KB |
| 19 | 5.2、专项债务余额表.pdf | 30.67KB |
| 20 | 6、财政拨款“三公”经费预算情况说明.pdf | 44.82KB |
| 21 | 6.1、“三公”经费预算表.pdf | 51.19KB |
| 22 | 7、国有资本经营预算情况说明.pdf | 52.08KB |
| 23 | 7.1、国有资本经营预算收支总表.pdf | 47.31KB |
| 24 | 7.2、国有资本经营预算收入表.pdf | 45.16KB |
| 25 | 7.3、国有资本经营预算支出表.pdf | 49.17KB |
| 26 | 8、社会保险基金预算情况说明.pdf | 48.74KB |
| 27 | 8.1、社会保险基金收入预算表.pdf | 51.19KB |
| 28 | 8.2、社会保险基金支出预算表.pdf | 51.43KB |
| 29 | 9、扶贫资金预算安排情况说明.pdf | 33.19KB |
| 30 | 10、绩效评价工作情况说明.pdf | 17.33KB |






