2019年准格尔旗本级财政预算及财政拨款“三公”经费支出预算公开
来源:
财政局
日期:2019-03-29 15:10
浏览次数:
| 序号 | 附件名称 | 文件大小 |
| 1 | 准格尔旗本级2019年政府预算公开目录.pdf | 76.74KB |
| 3 | 2、准格尔旗第十七届人民代表大会第三次会议公告(第6号).pdf | 256.65KB |
| 4 | 3、一般公共预算情况说明.pdf | 69.63KB |
| 5 | 3.1、一般公共预算收入表.pdf | 23.40KB |
| 6 | 3.2、一般公共预算支出表.pdf | 36.74KB |
| 7 | 3.3、一般公共预算收支平衡表.pdf | 30.78KB |
| 9 | 3.5、一般公共预算本级基本支出表.pdf | 25.87KB |
| 10 | 3.6、对下转移支付表.pdf | 27.90KB |
| 11 | 3.7、对下税收返还和转移支付分地区预算汇总表.pdf | 14.53KB |
| 12 | 4、政府性基金预算情况说明.pdf | 22.92KB |
| 13 | 4.1、基金预算收入表.pdf | 21.29KB |
| 14 | 4.2、基金预算支出表.pdf | 18.21KB |
| 15 | 4.3、政府性基金预算收支平衡表.pdf | 16.39KB |
| 16 | 4.4、基金对下转移支付表.pdf | 28.82KB |
| 17 | 5、政府性债务情况说明.pdf | 83.87KB |
| 18 | 5.1、准格尔旗2019年地方政府债务限额及余额预算情况表.pdf | 11.03KB |
| 19 | 5.2、准格尔旗2019年地方政府一般债务余额情况表.pdf | |
| 20 | 5.3、准格尔旗2019年地方政府专项债务余额情况表.pdf | |
| 21 | 5.4、准格尔旗2019年地方政府债券发行及还本付息情况表.pdf | 10.97KB |
| 22 | 6、财政拨款“三公”经费预算情况说明.pdf | 30.42KB |
| 23 | 6.1、“三公”经费预算表.pdf | 17.67KB |
| 24 | 7、国有资本经营预算情况说明.pdf | 32.07KB |
| 25 | 7.1、国有资本经营预算收支总表.pdf | 17.92KB |
| 26 | 7.2、国有资本经营预算收入表.pdf | 15.95KB |
| 27 | 7.3、国有资本经营预算支出表.pdf | 20.30KB |
| 28 | 8、社会保险基金预算情况说明.pdf | 35.95KB |
| 29 | 8.1、社会保险基金收入预算表.pdf | 13.64KB |
| 30 | 8.2、社会保险基金支出预算表.pdf | 13.68KB |
| 31 | 9、扶贫资金预算安排情况说明.pdf | 22.68KB |
| 33 | 11、绩效评价工作情况说明.pdf | 35.41KB |






