2020年内蒙古准格尔经济开发区本级财政预算及财政拨款“三公”经费支出预算公开
来源:
准格尔经济开发区
日期:2020-05-18 16:19
浏览次数:
内蒙古准格尔经济开发区本级2020年政府预算公开目录
| 序号 | 附件名称 | 文件大小 |
| 1 | 1、关于准格尔经济开发区2019年预算执行情况和2020年预算(草案)的报告.pdf | 243.18KB |
| 2 | 2、准格尔旗十七届人民代表大会第四次会议公告.pdf | 442.26KB |
| 3 | 3、一般公共预算情况说明.pdf | 73.43KB |
| 4 | 3.1、一般公共预算收入表.pdf | 55.78KB |
| 5 | 3.2、一般公共预算支出表.pdf | 68.07KB |
| 6 | 3.3一般公共预算收支平衡表.pdf | 64.83KB |
| 7 | 3.4、一般公共预算本级支出表.pdf | 69.16KB |
| 8 | 3.5、一般公共预算本级基本支出表.pdf | 58.05KB |
| 9 | 3.6、对下转移支付表.pdf | 63.33KB |
| 10 | 3.7、对下税收返还和转移支付分地区预算汇总表.pdf | 47.34KB |
| 11 | 4、政府性基金预算情况说明.pdf | 48.38KB |
| 12 | 4.1、基金预算收入表.pdf | 56.77KB |
| 13 | 4.2、基金预算支出表.pdf | 52.50KB |
| 14 | 4.3、政府性基金预算收支平衡表.pdf | 53.99KB |
| 15 | 4.4、基金对下转移支付表.pdf | 63.12KB |
| 16 | 5、政府性债务情况说明.pdf | 103.29KB |
| 17 | 5.1、一般债务余额表.pdf | 38.36KB |
| 18 | 5.2、专项债务余额表.pdf | 37.94KB |
| 19 | 6、财政拨款“三公”经费预算情况说明.pdf | 82.41KB |
| 20 | 6.1、“三公”经费预算表.pdf | 53.15KB |
| 21 | 7、国有资本经营预算情况说明.pdf | 52.42KB |
| 22 | 7.1、国有资本经营预算收支总表.pdf | 50.74KB |
| 23 | 7.2、国有资本经营预算收入表.pdf | 48.18KB |
| 24 | 7.3、国有资本经营支出预算表.pdf | 53.15KB |
| 25 | 8、社会保险基金预算情况说明.pdf | 35.72KB |
| 26 | 8.1、社会保险基金收入预算表.pdf | 54.96KB |
| 27 | 8.2、社会保险基金支出预算表.pdf | 50.68KB |
| 28 | 9、扶贫资金预算安排情况说明.pdf | 38.32KB |
| 30 | 11、绩效评价工作情况说明.pdf | 78.00KB |





