2020年准格尔旗本级财政预算及财政拨款“三公”经费支出预算公开
来源:
财政局
日期:2020-05-18 16:54
浏览次数:
准格尔旗本级2020年政府预算公开目录
| 序号 | 附件名称 | 文件大小 |
| 2 | 2、准格尔旗第十七届人民代表大会第四次会议公告(第6号).pdf | 335.45KB |
| 3 | 3、一般公共预算情况说明.pdf | 195.71KB |
| 4 | 3.1、一般公共预算收入表.pdf | 73.08KB |
| 5 | 3.2、一般公共预算支出表.pdf | 105.02KB |
| 6 | 3.3、一般公共预算收支平衡表.pdf | 80.29KB |
| 7 | 3.4、一般公共预算本级支出表.pdf | 307.13KB |
| 8 | 3.5、一般公共预算本级基本支出表.pdf | 75.70KB |
| 9 | 3.6、对下转移支付表.pdf | 79.67KB |
| 10 | 3.7、对下税收返还和转移支付分地区预算汇总表.pdf | 62.18KB |
| 11 | 4、政府性基金预算情况说明.pdf | 46.12KB |
| 12 | 4.1、政府性基金预算收入表.pdf | 67.35KB |
| 13 | 4.2、政府性基金支出预算表.pdf | 61.09KB |
| 14 | 4.3、政府性基金预算收支平衡表.pdf | 63.02KB |
| 15 | 4.4、政府性基金对下转移支付表.pdf | 81.94KB |
| 16 | 5、政府性债务情况说明.pdf | 175.05KB |
| 17 | 5.1、一般债务余额表.pdf | 50.95KB |
| 18 | 5.2、专项债务余额表.pdf | 47.22KB |
| 19 | 6、财政拨款“三公”经费预算情况说明.pdf | 139.63KB |
| 20 | 6.1、“三公”经费预算表.pdf | 67.11KB |
| 21 | 7、国有资本经营预算情况说明.pdf | 101.55KB |
| 22 | 7.1、国有资本经营预算收支总表.pdf | 59.51KB |
| 23 | 7.2、国有资本经营预算收入表.pdf | 56.24KB |
| 24 | 7.3、国有资本经营预算支出表.pdf | 61.71KB |
| 25 | 8、社会保险基金预算情况说明.pdf | 90.62KB |
| 26 | 8.1、社会保险基金收支预算总表.pdf | 74.70KB |
| 27 | 9、扶贫资金预算安排情况说明.pdf | 89.30KB |
| 29 | 11、关于印发《准格尔旗财政专项扶贫资金绩效评价办法》的通知.pdf | 2.16MB |
| 30 | 12、绩效评价工作情况说明.pdf | 111.16KB |





